Пенсионный фонд Российской Федерации
http://www.pfrf.ru/
ПАМЯТКА по мерам социальной поддержки гражданам,
подвергшимся радиации.
№п/п | Категория | МСП | Размер с 01.02.2019г. | Размер с 01.02.2020г. |
ЧАЭС | ||||
1 | ЧАЭС – инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы | ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда причиненному здоровью | I гр. - 19698,71; II гр. - 9849,36; III гр. - 3939,72 | I гр. - 20289,67; II гр. - 10144,84; III гр. - 4057,91 |
ежегодная денежная компенсация за вред здоровью | I и II гр. - 1570,19; III гр. - 1256,17 | I и II гр. - 1617,30; III гр. - 1293,86 | ||
ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 942,12 | 970,38 | ||
денежная компенсация по ЖКУ | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | ||
2 | ЧАЭС – ликвидаторы последствий катастрофы 1986-1987г.г. | ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 628,04 | 646,88 |
ежегодная компенсация за вред здоровью | 942,12 | 970,38 | ||
оплата дополнительного оплачиваемого отпуска (для работающих граждан) | размер определяется по расчету среднего заработка (справка с места работы) | размер определяется по расчету среднего заработка (справка с места работы) | ||
денежная компенсация по ЖКУ | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | ||
3 | ЧАЭС - граждане, переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы | ежегодная компенсация на оздоровление | 314,05 | 323,47 |
оплата дополнительного оплачиваемого отпуска (для работающих граждан) | размер определяется по расчету среднего заработка (справка с места работы) | размер определяется по расчету среднего заработка (справка с места работы) | ||
4 | ЧАЭС - граждане, эвакуированные, в том числе выехавшие добровольно из зоны отчуждения в 1986 году и в последующие годы | ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 628,04 | 646,88 |
ежегодная компенсация на оздоровление | 314,05 | 323,47 | ||
МАЯК | ||||
5 | МАЯК – ликвидаторы последствий аварии 1957-1958г.г.; эвакиурованные( переселенные), добровольно выехавшие в 1957г. | ежегодная денежная компенсация за вред здоровью | 942,12 | 970,38 |
ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 628,04 | 646,88 | ||
денежная компенсация по ЖКУ | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | ||
Семипалатинск | ||||
6 | Семипалатинск – граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр) | ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 628,04 | 646,88 |
денежная компенсация по ЖКУ | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | ||
Граждане, из подразделения особого риска | ||||
7 | ПОР – граждане из подразделений особого риска групп «А-Г» | ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 942,12 | 970,38 |
ежегодная компенсация за вред здоровью | 942,12 | 970,38 | ||
денежная компенсация по ЖКУ | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг | оплата жилья 50% на всех чл.семьи, в пределах нормативной S, ком.услуги 50% на льготника, но не более нормативов потребления ком.услуг |
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ссылки
669311, Иркутская область
Боханский район, п.Бохан, ул. Ленина д.27
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(39538) 25-1-91; 25-3-08;25-271;25-474;
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области